イオパミロン注 300
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
50mL X 5 | 341104160 | 14987341104167 | 04987341304164 | 1118322020101 | 7219412A2068 | 620003685 |
100mL X 1 | 341104177 | 14987341104174 | 04987341304171 | 1118360020101 | 7219412A3072 | 620003686 |
100mL X 5 | 341104184 | 14987341104181 | 04987341304171 | 1118360020102 | 7219412A3072 | 620003686 |
イオパミロン注 370
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
50mL X 5 | 341104238 | 14987341104235 | 04987341304232 | 1118407020101 | 7219412A5067 | 620003691 |
100mL X 1 | 341104245 | 14987341104242 | 04987341304249 | 1118445020101 | 7219412A6071 | 620003692 |
100mL X 5 | 341104252 | 14987341104259 | 04987341304249 | 1118445020102 | 7219412A6071 | 620003692 |
イオパミロン注 300シリンジ
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mL X 5 | 341104191 | 14987341104198 | 04987341304195 | 1164381020101 | 7219412G2052 | 620003687 | 在庫がなくなり次第、販売を中止させていただきます |
80mL X 5 | 341104207 | 14987341104204 | 04987341304201 | 1118629020101 | 7219412G6031 | 620003688 | |
100mL X 5 | 341104214 | 14987341104211 | 04987341304218 | 1118551020101 | 7219412G1030 | 620003689 | |
130mL X 5 | 341113513 | 14987341113510 | 04987341313517 | 1285321010101 | 7219412P4020 | 622853201 | |
150mL X 5 | 341113520 | 14987341113527 | 04987341313524 | 1285338010101 | 7219412P2044 | 622853301 |
イオパミロン注 370シリンジ
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mL X 5 | 341104269 | 14987341104266 | 04987341304263 | 1169539020101 | 7219412P1030 | 620003693 | 在庫がなくなり次第、販売を中止させていただきます |
65mL X 5 | 341110154 | 14987341113527 | 04987341310158 | 1217742010101 | 7219412P3024 | 622177401 | 在庫がなくなり次第、販売を中止させていただきます |
80mL X 5 | 341104276 | 14987341104273 | 04987341304270 | 1153507020101 | 7219412G9030 | 620003694 | |
100mL X 5 | 341104283 | 14987341104280 | 04987341304287 | 1118636020101 | 7219412G7038 | 620003695 |











