イオプロミド注 300
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
20mL X 5 | 341113681 | 14987341113688 | 04987341313685 | 1192803030101 | 7219418A6010 | 622961700 |
50mL X 5 | 341113698 | 14987341113695 | 04987341313692 | 1192810030101 | 7219418A7016 | 622961800 |
100mL X 5 | 341113704 | 14987341113701 | 04987341313708 | 1192827030101 | 7219418A8012 | 622961900 |
イオプロミド注 370
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
20mL X 5 | 341113711 | 14987341113718 | 04987341313715 | 1192865030101 | 7219418A9051 | 621928603 |
50mL X 5 | 341113728 | 14987341113725 | 04987341313722 | 1192872030101 | 7219418H1016 | 622962000 |
100mL X 5 | 341113735 | 14987341113732 | 04987341313739 | 1192889030101 | 7219418H2055 | 621928803 |
イオプロミド注シリンジ 300
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
50mL X 5 | 341113629 | 14987341113626 | 04987341313623 | 1192834030101 | 7219418G2041 | 621928303 |
80mL X 5 | 341113636 | 14987341113633 | 04987341313630 | 1192841030101 | 7219418G3048 | 621928403 |
100mL X 5 | 341113643 | 14987341113640 | 04987341313647 | 1192858030101 | 7219418G1053 | 621928503 |
イオプロミド注シリンジ 370
包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
50mL X 5 | 341113650 | 14987341113657 | 04987341313654 | 1192834030101 | 7219418G4044 | 621928903 |
80mL X 5 | 341113667 | 14987341113664 | 04987341313661 | 1192902030101 | 7219418G5040 | 621929003 |
100mL X 5 | 341113674 | 14987341113671 | 04987341313678 | 1192919030101 | 7219418G6047 | 621929103 |













