コバールトリイ静注用 250/500/1000/2000/3000 共通
医療用医薬品 | 包装形態(用量) | 包装単 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバールトリイ静注用250 | 瓶 | 250IU X 1 | 341110789 | 14987341110786 | 04987341310783 | 1248937010101 | 6343447D1025 | 622489301 |
コバールトリイ静注用500 | 瓶 | 500IU X 1 | 341110796 | 14987341110793 | 04987341310790 | 1248944010101 | 6343447D2021 | 622489401 |
コバールトリイ静注用1000 | 瓶 | 1000IU X 1 | 341110802 | 14987341110809 | 04987341310806 | 1248951010101 | 6343447D3028 | 622489501 |
コバールトリイ静注用2000 | 瓶 | 2000IU X 1 | 341110819 | 14987341110816 | 04987341310813 | 1248968010101 | 6343447D4024 | 622489601 |
コバールトリイ静注用3000 | 瓶 | 3000IU X 1 | 341110826 | 14987341110823 | 04987341310820 | 1248975010101 | 6343447D5020 | 622489701 |







