肝細胞癌-大規模臨床試験-製品情報

国内第Ⅰ相試験

国内第Ⅰ相臨床試験成績

国内第Ⅰ相臨床試験における全副作用

国内第Ⅰ相臨床試験成績1)

試験方法(抜粋)

試験方法(抜粋)

※ネクサバール添付文書の「6. 用法及び用量」の項に関する記載
通常、成人にはソラフェニブとして1回400mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

[対象]

標準的治療法(外科的切除を含む)により根治が望めない進行性肝細胞癌患者。

 

[投与方法] ソラフェニブを単回経口投与後、7日間のwash-out期間を置き、引き続き1日2回28日間反復経口投与を行った(サイクル1)。

第1コホートの用量は1回200mgとしサイクル1を終了した時点で忍容性を評価した。

第1コホートでの安全性を確認後、第2コホート(1回400mg)の投与を開始した。

 

[評価項目]

主要評価項目:薬物動態  副次的評価項目:安全性、有効性。

 

患者背景1)

日本人の肝細胞癌患者27例が対象となりました。
13例がChild-Pugh 分類A、14例がChild-Pugh 分類Bでした。

  ネクサバール
200mg
(n=13)
ネクサバール
400mg
(n=14)
性別:
男性の例数(%)
12(92%) 13(93%)
年齢、中央値 69歳 70歳
ECOG PS、
例数(%)
   
 0 13(100%) 14(100%)
Child-Pugh分類、例数(%)    
 A 7(54%) 6(43%)
 B 6(46%) 8(57%)
ウイルスマーカー、例数(%)    
 HB抗原+、
 HCV抗体-
3(23%) 1(7%)
 HB抗原-、
 HCV抗体+
9(69%) 11(79%)
 HB抗原-、
 HCV抗体-
1(8%) 2(14%)
  ネクサバール
200mg
(n=13)
ネクサバール
400mg
(n=14)
ステージ、
例数(%)
   
 Ⅱ 1(8%) 2(14%)
 Ⅲ 7(54%) 8(57%)
 Ⅳa 1(8%) 1(7%)
 Ⅳb 4(31%) 3(21%)
転移、例数(%)    
 なし 9(69%) 11(79%)
 あり 4(31%) 3(21%)
 肺 3(23%) 1(7%)
肺+リンパ節 1(8%) 1(7%)
 リンパ節 0(0%) 1(7%)

最良総合効2)

27例中PRは1例(3.7%)、 SDは21例(77.8%)に認められました。病勢進行までの期間(中央値)は4.9ヶ月、全生存期間(中央値)は15.6ヶ月でした。

  200mg
(n=13)
400mg
(n=14)

(n=27)
CR 0 0 0(0.0%)
PR 1 0 1(3.7%)
SD 10 11 21(77.8%)
PD 1 2 3(11.1%)
評価不能 1 1 2(7.4%)

[参考:最良総合効果3)
RECISTの規準に基づいて評価された腫瘍縮小効果のうち、治療開始から増悪/再発までに記録された最良の効果のこと。 原則として、標的病変と非標的病変および新病変の出現を含めた腫瘍縮小効果の総合効果で決定します。

標的病変の評価

CR:消失

PR:30%以上の縮小

SD:PRの規準もPDの規準も満たさない

PD:20%以上の増大

 

非標的病変の評価

CR:消失かつ腫瘍マーカーの正常化

IR/SD:残存または腫瘍マーカーが正常値以上

PD:既存非標的病変の明らかな増悪

総合効果 CR PR SD PD
標的病変 CR CR PR SD PD
非標的病変 CR IR/SD PD以外 PD以外 PD
新病変 なし なし なし なし あり

肝細胞癌患者に対する国内第Ⅰ相臨床試験における全副作用(臨床検査値異常を含む)

安全性3)

ネクサバール群27例中26例(96.3%)に副作用が認められました。
主な副作用の発現率はリパーゼ上昇88.9%(24例)、アミラーゼ上昇59.3%(16例)、下痢55.6%(15例)、発疹/落屑55.6%(15例)、手足症候群44.4%(12例)、体重減少29.6%(8例)、そう痒症29.6%(8例)等でした。

副作用の概括

  ネクサバール
200mg
ネクサバール
400mg
total
安全性解析例数 13 14 27
副作用発現例数
(代謝/臨床検査値異常含む)(%)
12(92.3) 14(100) 26(96.3)
グレード3以上の副作用例数(%) 10(76.9) 13(92.9) 23(85.2)
NCI-CTC ver2.0
カテゴリー/用語
ネクサバール
200mg(n=13)
ネクサバール
400mg(n=14)
total(n=27)
全グレード
n(%)
グレード3
n(%)
グレード4
n(%)
全グレード
n(%)
グレード3
n(%)
グレード4
n(%)
全グレード
n(%)
グレード3
n(%)
グレード4
n(%)
血液/骨髄 5(38.5) 3(23.1) 0(0.0) 7(50.0) 3(21.4) 1(7.1) 12(44.4) 6(22.2) 1(3.7)
 血小板 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 5(35.7) 2(14.3) 0(0.0) 6(22.2) 2(7.4) 0(0.0)
 リンパ球減少 3(23.1) 3(23.1) 0(0.0) 3(21.4) 2(14.3) 0(0.0) 6(22.2) 5(18.5) 0(0.0)
 ヘモグロビン 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 1(7.1) 3(11.1) 0(0.0) 1(3.7)
 好中球/顆粒球 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 白血球(総白血球) 2(15.4) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
心血管系(一般) 1(7.7) 1(7.7) 0(0.0) 5(35.7) 4(28.6) 0(0.0) 6(22.2) 5(18.5) 0(0.0)
 高血圧 1(7.7) 1(7.7) 0(0.0) 4(28.6) 4(28.6) 0(0.0) 5(18.5) 5(18.5) 0(0.0)
 浮腫 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
全身症状 6(46.2) 0(0.0) 0(0.0) 6(42.9) 0(0.0) 0(0.0) 12(44.4) 0(0.0) 0(0.0)
 体重減少 3(23.1) 0(0.0) 5(35.7) 0(0.0) 8(29.6) 0(0.0)
 発熱 3(23.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 4(14.8) 0(0.0) 0(0.0)
 疲労(嗜眠、倦怠感、無力) 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
皮膚科/皮膚 8(61.5) 0(0.0) 0(0.0) 14(100.0) 2(14.3) 0(0.0) 22(81.5) 2(7.4) 0(0.0)
 発疹/落屑 5(38.5) 0(0.0) 0(0.0) 10(71.4) 1(7.1) 0(0.0) 15(55.6) 1(3.7) 0(0.0)
 手足皮膚反応 4(30.8) 0(0.0) 8(57.1) 2(14.3) 12(44.4) 2(7.4)
 そう痒症 1(7.7) 0(0.0) 7(50.0) 0(0.0) 8(29.6) 0(0.0)
 脱毛 3(23.1) 2(14.3) 5(18.5)
 皮膚乾燥 0(0.0) 3(21.4) 3(11.1)
 皮膚-その他 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 2(7.4) 0(0.0) 0(0.0)
消化管系 8(61.5) 0(0.0) 0(0.0) 11(78.6) 2(14.3) 0(0.0) 19(70.4) 2(7.4) 0(0.0)
 下痢-人工肛門のない患者 8(61.5) 0(0.0) 0(0.0) 7(50.0) 1(7.1) 0(0.0) 15(55.6) 1(3.7) 0(0.0)
 食欲不振 3(23.1) 0(0.0) 0(0.0) 3(21.4) 0(0.0) 0(0.0) 6(22.2) 0(0.0) 0(0.0)
 消化管-その他 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
 胃炎 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(21.4) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
 悪心 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 嘔吐 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 消化不良/胸やけ 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0)
 便秘 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 腹水(非悪性) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 膵炎 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 1(7.1) 0(0.0) 1(3.7) 1(3.7) 0(0.0)
出血 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
 吐血 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 血尿(膣出血がない場合) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 出血-その他 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
肝臓 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 2(14.3) 3(11.1) 2(7.4) 0(0.0)
ビリルビン 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
SGOT
(AST)
0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 2(14.3) 0(0.0) 2(7.4) 2(7.4) 0(0.0)
SGPT
(ALT)
0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 1(7.1) 0(0.0) 1(3.7) 1(3.7) 0(0.0)
代謝/検査 12(92.3) 5(38.5) 2(15.4) 12(85.7) 8(57.1) 3(21.4) 24(88.9) 13(48.1) 5(18.5)
 リパーゼ 12(92.3) 5(38.5) 2(15.4) 12(85.7) 7(50.0) 3(21.4) 24(88.9) 12(44.4) 5(18.5)
 アミラーゼ 7(53.8) 2(15.4) 0(0.0) 9(64.3) 1(7.1) 1(7.1) 16(59.3) 3(11.1) 1(3.7)
 代謝/検査-その他 6(46.2) 3(23.1) 1(7.7) 9(64.3) 6(42.9) 0(0.0) 15(55.6) 9(33.3) 1(3.7)
 低ナトリウム血症 1(7.7) 1(7.7) 0(0.0) 1(7.1) 1(7.1) 0(0.0) 2(7.4) 2(7.4) 0(0.0)
神経学 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 めまい/ふらつき 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
疼痛 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
 腹痛又は差し込み 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
 疼痛-その他 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 2(7.4) 0(0.0) 0(0.0)
腎/泌尿生殖器 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(21.4) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.1) 0(0.0) 0(0.0)
蛋白尿 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0)
腎/泌尿生殖器-その他 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 2(7.4) 0(0.0) 0(0.0)

-:グレードの定義なし
注)いずれの群でもグレード5の発現はありませんでした。

1)Furuse J,et al:Cancer Sci.2008;99(1):159-165.

2)Therasse P, et al: J Natl Cancer Inst. 2000; 92(3):205-216.

3)バイエル薬品社内資料.