本サイトは日本国内の医療関係者を対象に、医療用医薬品に関する情報を提供しています。 日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。あなたは医療関係者ですか?
- 領域別情報
領域別情報
- 製品情報
製品情報
- WEBカンファレンス・セミナー情報
WEBカンファレンス・セミナー情報
- Bayer Medical Dialogue
Bayer Medical Dialogue
- 医療情報・患者サポート
医療情報・患者サポート
製品コード一覧
製品名 | 包装 形態 (用量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
GS1コード (販売包装単位) |
GS1コード (調剤包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスペノンカプセル10 | PTP | 10カプセル X 10 | 341104627 | 14987341104624 | 04987341304621 | 1025859030101 | 2129004M1026 | 612120232 |
PTP | 10カプセル X 100 | 341104634 | 14987341104631 | 04987341304621 | 1025859030102 | 2129004M1026 | 612120232 | |
バラ | 1000カプセル X 1 | 341104641 | 14987341104648 | 04987341304645 | 1025859030201 | 2129004M1026 | 612120232 | |
アスペノンカプセル20 | PTP | 10カプセル X 10 | 341104658 | 14987341104655 | 04987341304652 | 1025880030101 | 2129004M2022 | 612120233 |
PTP | 10カプセル X 100 | 341104665 | 14987341104662 | 04987341304652 | 1025880030102 | 2129004M2022 | 612120233 | |
バラ | 1000カプセル X 1 | 341104672 | 14987341104679 | 04987341304676 | 1025880030201 | 2129004M2022 | 612120233 | |
アスペノン静注用100 | アンプル | 10mL X 10 | 341104689 | 14987341104686 | 04987341304683 | 1026221030101 | 2129404A2037 | 620004636 |
アダプチノール錠5mg | PTP | 10錠 X 10 | 341108243 | 14987341108240 | 04987341308247 | 1020793010103 | 1319004F1035 | 620207901 |
アダラートCR錠10mg | PTP | 10錠 X 10 | 341102616 | 14987341102613 | 04987341302610 | 1032154010101 | 2171014G3022 | 610421320 |
PTP | 10錠 X 50 | 341102623 | 14987341102620 | 04987341302610 | 1032154010102 | 2171014G3022 | 610421320 | |
アダラートCR錠20mg | PTP | 10錠 X 10 | 341103774 | 14987341103771 | 04987341303778 | 1032161010203 | 2171014G4029 | 610421321 |
PTP | 10錠 X 50 | 341103781 | 14987341103788 | 04987341303778 | 1032161010204 | 2171014G4029 | 610421321 | |
PTP | 14錠 X 50 | 341103798 | 14987341103795 | 04987341303792 | 1032161010302 | 2171014G4029 | 610421321 | |
バラ | 500錠 X 1 | 341103804 | 14987341103801 | 04987341303808 | 1032161010102 | 2171014G4029 | 610421321 | |
アダラートCR錠40mg | PTP | 10錠 X 10 | 341107840 | 14987341107847 | 04987341307844 | 1032178010401 | 2171014G5025 | 610421322 |
PTP | 10錠 X 50 | 341107857 | 14987341107854 | 04987341307844 | 1032178010402 | 2171014G5025 | 610421322 | |
PTP | 14錠 X 50 | 341107864 | 14987341107861 | 04987341307868 | 1032178010501 | 2171014G5025 | 610421322 | |
バラ | 500錠 X 1 | 341107871 | 14987341107878 | 04987341307875 | 1032178010601 | 2171014G5025 | 610421322 | |
アダラートL錠10mg | PTP | 10錠 X 10 | 341101138 | 14987341101135 | 04987341301132 | 1031829010201 | 2171014G1020 | 612170539 |
PTP | 10錠 X 50 | 341102005 | 14987341102002 | 04987341301132 | 1031829010202 | 2171014G1020 | 612170539 | |
PTP | 14錠 X 50 | 341109400 | 14987341109407 | 04987341309404 | 1031829010302 | 2171014G1020 | 612170539 | |
バラ | 1000錠 X 1 | 341102012 | 14987341102019 | 04987341302016 | 1031829010101 | 2171014G1020 | 612170539 | |
アダラートL錠20mg | PTP | 10錠 X 10 | 341101152 | 14987341101159 | 04987341301156 | 1031966010201 | 2171014G2026 | 612170540 |
PTP | 10錠 X 50 | 341101169 | 14987341101166 | 04987341301156 | 1031966010202 | 2171014G2026 | 612170540 | |
PTP | 14錠 X 50 | 341109417 | 14987341109414 | 04987341309411 | 1031966010302 | 2171014G2026 | 612170540 | |
バラ | 1000錠 X 1 | 341101206 | 14987341101203 | 04987341301200 | 1031966010101 | 2171014G2026 | 612170540 | |
アダラートカプセル5mg | PTP | 10カプセル X 10 | 341109363 | 14987341109360 | 04987341309367 | 1032185010105 | 2171014M1104 | 620003132 |
アダラートカプセル10mg | PTP | 10カプセル X 10 | 341109387 | 14987341109384 | 04987341309381 | 1032253010207 | 2171014M2259 | 620003133 |
アデスタンクリーム1% | クリーム | 10g X 10 | 341108915 | 14987341108912 | 04987341308919 | 1065817030101 | 2655703N1056 | 620658101 |
アデスタン腟錠300mg | PTP | 2錠 X 20 | 341108076 | 14987341108073 | 04987341308070 | 1055900020102 | 2529708J2058 | 620559001 |
アデムパス錠0.5mg | PTP | 10錠 X 10 | 185809849 | 14987185809846 | 04987185501811 | 1230192010101 | 2190034F1027 | 622301901 |
アデムパス錠1.0mg | PTP | 10錠 X 10 | 185809856 | 14987185809853 | 04987185501828 | 1230208010101 | 2190034F2023 | 622302001 |
アデムパス錠2.5mg | PTP | 10錠 X 10 | 185809863 | 14987185809860 | 04987185501835 | 1230215010101 | 2190034F3020 | 622302101 |
アトーゼット錠LD | PTP | 10錠 X 10シート | 341112820 | 14987341112827 | 04987185501934 | 1258417020101 | 2189101F1020 | 622584101 |
アトーゼット錠HD | PTP | 10錠 X 10シート | 341112844 | 14987341112841 | 04987185501941 | 1258424020101 | 2189101F2026 | 622584201 |
アベロックス錠400mg | PTP | 5錠 X 10シート | 341113100 | 14987341113107 | 04987341313104 | 1170948020201 | 6241016F1028 | 620003125 |
PTP | 5錠 X 20シート | 341113117 | 14987341113114 | 04987341313104 | 1170948020202 | 6241016F1028 | 620003125 | |
EOB・プリモビスト注シリンジ | シリンジ | 5mL X 5 | 341106003 | 14987341106000 | 04987341306007 | 1182217010101 | 7290415G1020 | 620005898 |
シリンジ | 10mL X 5 | 341106010 | 14987341106017 | 04987341306014 | 1182224010101 | 7290415G2027 | 620005899 | |
イオパミロン注150 | 50mL X 5 | 341104139 | 14987341104136 | 04987341304133 | 1118483020101 | 7219412A7043 | 620003682 | |
200mL X 1 | 341104146 | 14987341104143 | 04987341304140 | 1118506020101 | 7219412A8040 | 620003683 | ||
イオパミロン注300 | 20mL X 5 | 341104153 | 14987341104150 | 04987341304157 | 1118520020101 | 7219412A9054 | 620003684 | |
50mL X 5 | 341104160 | 14987341104167 | 04987341304164 | 1118322020101 | 7219412A2068 | 620003685 | ||
100mL X 1 | 341104177 | 14987341104174 | 04987341304171 | 1118360020101 | 7219412A3072 | 620003686 | ||
100mL X 5 | 341104184 | 14987341104181 | 04987341304171 | 1118360020102 | 7219412A3072 | 620003686 | ||
イオパミロン注370 | 20mL X 5 | 341104221 | 14987341104228 | 04987341304225 | 1118643020101 | 7219412H1051 | 620003690 | |
50mL X 5 | 341104238 | 14987341104235 | 04987341304232 | 1118407020101 | 7219412A5067 | 620003691 | ||
100mL X 1 | 341104245 | 14987341104242 | 04987341304249 | 1118445020101 | 7219412A6071 | 620003692 | ||
100mL X 5 | 341104252 | 14987341104259 | 04987341304249 | 1118445020102 | 7219412A6071 | 620003692 | ||
イオパミロン注300シリンジ | 50mL X 5 | 341104191 | 14987341104198 | 04987341304195 | 1164381020101 | 7219412G2052 | 620003687 | |
80mL X 5 | 341104207 | 14987341104204 | 04987341304201 | 1118629020101 | 7219412G6031 | 620003688 | ||
100mL X 5 | 341104214 | 14987341104211 | 04987341304218 | 1118551020101 | 7219412G1030 | 620003689 | ||
イオパミロン注370シリンジ | 100mL X 5 | 341104283 | 14987341104280 | 04987341304287 | 1118636020101 | 7219412G7038 | 620003695 | |
50mL X 5 | 341104269 | 14987341104266 | 04987341304263 | 1169539020101 | 7219412P1030 | 620003693 | ||
80mL X 5 | 341104276 | 14987341104273 | 04987341304270 | 1153507020101 | 7219412G9030 | 620003694 | ||
65mL X 5 | 341110154 | 14987341110151 | 04987341310158 | 1217742010101 | 7219412P3024 | 622177401 | ||
イグザレルト錠10mg | PTP | 10錠 X 10 | 341109684 | 14987341109681 | 04987341309688 | 1206838010101 | 3339003F1024 | 622068301 |
PTP | 10錠 X 50 | 341109691 | 14987341109698 | 04987341309688 | 1206838010102 | 3339003F1024 | 622068301 | |
PTP | 14錠 X 10 | 341109721 | 14987341109728 | 04987341309725 | 1206838010201 | 3339003F1024 | 622068301 | |
バラ | 500錠 X 1 | 341110031 | 14987341110038 | 04987341310035 | 1206838010301 | 3339003F1024 | 622068301 | |
イグザレルト錠15mg | PTP | 10錠 X 10 | 341109639 | 14987341109636 | 04987341309633 | 1206845010101 | 3339003F2020 | 622068401 |
PTP | 10錠 X 50 | 341109646 | 14987341109643 | 04987341309633 | 1206845010102 | 3339003F2020 | 622068401 | |
PTP | 14錠 X 10 | 341109677 | 14987341109674 | 04987341309671 | 1206845010201 | 3339003F2020 | 622068401 | |
バラ | 500錠 X 1 | 341110048 | 14987341110045 | 04987341310042 | 1206845010301 | 3339003F2020 | 622068401 | |
イグザレルト細粒分包10mg | 3包 X 30 | 341110710 | 14987341110717 | 04987341310714 | 1244915010101 | 3339003C1028 | 622449101 | |
イグザレルト細粒分包15mg | 3包 X 30 | 341110727 | 14987341110724 | 04987341310721 | 1244922010101 | 3339003C2024 | 622449201 | |
イグザレルトOD錠10mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113353 | 14987341113350 | 04987341313357 | |||
PTP | 10錠 X 50シート | 341113377 | 14987341113374 | 04987341313357 | ||||
PTP | 14錠 X 10シート | 341113360 | 14987341113367 | 04987341313364 | ||||
イグザレルトOD錠15mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113384 | 14987341113381 | 04987341313388 | |||
PTP | 10錠 X 50シート | 341113407 | 14987341113404 | 04987341313388 | ||||
PTP | 14錠 X 10シート | 341113391 | 14987341113398 | 04987341313395 | ||||
イソビスト注240 | 瓶 | 10mL X 5 | 341104290 | 14987341104297 | 04987341304294 | 1118711020101 | 7219414A3039 | 620003697 |
イソビスト注300 | 瓶 | 10mL X 5 | 341104306 | 14987341104303 | 04987341304300 | 1118704020101 | 7219414A2032 | 620003698 |
ウェールナラ配合錠 | PTP | 28錠 X 5 | 341107994 | 14987341107991 | 04987341307998 | 1188318010101 | 2482010F1026 | 620008557 |
PTP | 28錠 X 10 | 341107987 | 14987341107984 | 04987341307998 | 1188318010102 | 2482010F1026 | 620008557 | |
ウログラフイン注60% | アンプル | 20mL X 5 | 341104313 | 14987341104310 | 04987341304317 | 1118254020101 | 7214400A2018 | 620004304/名 647210005/局 |
瓶 | 100mL X 1 | 341104320 | 14987341104327 | 04987341304324 | 1118261020101 | 7214400A5017 | 620004305/名 647210004/局 | |
ウログラフイン注76% | アンプル | 20mL X 5 | 341104337 | 14987341104334 | 04987341304331 | 1118278020101 | 7214400A6013 | 620004306/名 647210006/局 |
エバミール錠1.0 | PTP | 10錠 X 10 | 341104719 | 14987341104716 | 04987341304713 | 1004007020101 | 1124010F1021 | 611120118 |
PTP | 10錠 X 50 | 341104726 | 14987341104723 | 04987341304713 | 1004007020102 | 1124010F1021 | 611120118 | |
PTP | 10錠 X 100 | 341104733 | 14987341104730 | 04987341304713 | 1004007020103 | 1124010F1021 | 611120118 | |
バラ | 500錠 X 1 | 341104740 | 14987341104747 | 04987341304744 | 1004007020201 | 1124010F1021 | 611120118 | |
エンペシド外用液1% | 液 | 10mL X 10 | 341108267 | 14987341108264 | 04987341308261 | 1065701010103 | 2655700Q2128 | 620657001 |
エンペシドクリーム1% | クリーム | 10g X 10 | 341108274 | 14987341108271 | 04987341308278 | 1065664010305 | 2655700N1176 | 620656601 |
クリーム | 10g X 20 | 341108281 | 14987341108288 | 04987341308278 | 1065664010306 | 2655700N1176 | 620656601 | |
クリーム | 10g X 50 | 341108298 | 14987341108295 | 04987341308278 | 1065664010307 | 2655700N1176 | 620656601 | |
エンペシド腟錠100mg | 100mg | 6錠 X 20 | 341108311 | 14987341108318 | 04987341308315 | 1055801010202 | 2529702H1079 | 620558001 |
エンペシドトローチ10mg | バラ | 70錠 X 1 | 341108304 | 14987341108301 | 04987341308308 | 1115000010102 | 6290700E1031 | 621150001 |
ガストログラフイン経口・注腸用 | 瓶 | 100mL X 1 | 341104344 | 14987341104341 | 04987341304348 | 1117523020101 | 7211001X1030 | 620003532 |
ガドビスト静注1.0mol/L 2mL | バイアル | 1瓶 X 3バイアル | 341112912 | 14987341112919 | 04987341312916 | 126396101 | 7290416A1022 | 622639601 |
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL | シリンジ | 5mL X 5 | 341110475 | 14987341110472 | 04987341310479 | 1241082010101 | 7290416G1025 | 622410801 |
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | シリンジ | 7.5mL X 5 | 341110451 | 14987341110458 | 04987341310455 | 1241112010101 | 7290416G2021 | 622411101 |
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | シリンジ | 10mL X 5 | 341110468 | 14987341110465 | 04987341310462 | 1241129010101 | 7290416G3028 | 622411201 |
クラリチン錠10mg | PTP | 10錠 X 10 | 341110550 | 14987341110557 | 04987341310554 | 1149463040402 | 4490027F1022 | 610462028 |
PTP | 14錠 X 30 | 341110581 | 14987341110588 | 04987341310585 | 1149463040501 | 4490027F1022 | 610462028 | |
PTP | 10錠 X 50 | 341110567 | 14987341110564 | 04987341310554 | 1149463040401 | 4490027F1022 | 610462028 | |
PTP | 10錠 X 100 | 341110574 | 14987341110571 | 04987341310554 | 1149463040403 | 4490027F1022 | 610462028 | |
バラ | 300錠 X 1 | 341110598 | 14987341110595 | 04987341310592 | 1149463040301 | 4490027F1022 | 610462028 | |
クラリチンレディタブ錠10mg | ブリスター | 10錠 X 5 | 341110604 | 14987341110601 | 04987341310608 | 1162592040202 | 4490027F2029 | 620001925 |
ブリスター | 10錠 X 30 | 341110611 | 14987341110618 | 04987341310608 | 1162592040201 | 4490027F2029 | 620001925 | |
クラリチンドライシロップ1% | 0.5g X 150 | 341110628 | 14987341110625 | 04987341310622 | 1182293040301 | 4490027R1029 | 620005886 | |
100g X 1 | 341110635 | 14987341110632 | 04987341310639 | 1182293040201 | 4490027R1029 | 620005886 | ||
グルコバイ錠50mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113124 | 14987341113121 | 04987341313128 | 1087468010301 | 3969003F1026 | 613960081 |
PTP | 10錠 X 50シート | 341113131 | 14987341113138 | 04987341313128 | 1087468010302 | 3969003F1026 | 613960081 | |
グルコバイ錠100mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113155 | 14987341113152 | 04987341313159 | 1087475010501 | 3969003F2022 | 613960082 |
PTP | 10錠 X 50シート | 341113162 | 14987341113169 | 04987341313159 | 1087475010502 | 3969003F2022 | 613960082 | |
グルコバイOD錠50mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113186 | 14987341113183 | 04987341313180 | 1193718010301 | 3969003F3037 | 621937101 |
PTP | 10錠 X 50シート | 341113193 | 14987341113190 | 04987341313180 | 1193718010302 | 3969003F3037 | 621937101 | |
グルコバイOD錠100mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113216 | 14987341113213 | 04987341313210 | 1193725010201 | 3969003F4033 | 621937201 |
PTP | 10錠 X 50シート | 341113223 | 14987341113220 | 04987341313210 | 1193725010202 | 3969003F4033 | 621937201 | |
コバールトリイ静注用250 | 瓶 | 250IU X 1 | 341110789 | 14987341110786 | 04987341310783 | 1248937010101 | 6343447D1025 | 622489301 |
コバールトリイ静注用500 | 瓶 | 500IU X 1 | 341110796 | 14987341110793 | 04987341310790 | 1248944010101 | 6343447D2021 | 622489401 |
コバールトリイ静注用1000 | 瓶 | 1000IU X 1 | 341110802 | 14987341110809 | 04987341310806 | 1248951010101 | 6343447D3028 | 622489501 |
コバールトリイ静注用2000 | 瓶 | 2000IU X 1 | 341110819 | 14987341110816 | 04987341310813 | 1248968010101 | 6343447D4024 | 622489601 |
コバールトリイ静注用3000 | 瓶 | 3000IU X 1 | 341110826 | 14987341110823 | 04987341310820 | 1248975010101 | 6343447D5020 | 622489701 |
ジビイ バイアル、シリンジ500 | 瓶 | 500IU X 1 | 341112936 | 14987341112933 | 04987341312930 | 1265804010101 | 6343453D1020 | 622658001 |
ジビイ バイアル、シリンジ1000 | 瓶 | 1000IU X 1 | 341112943 | 14987341112940 | 04987341312947 | 1265811010101 | 6343453D2027 | 622658101 |
ジビイ バイアル、シリンジ2000 | 瓶 | 2000IU X 1 | 341112950 | 14987341112957 | 04987341312954 | 1265828010101 | 6343453D3023 | 622658201 |
ジビイ バイアル、シリンジ3000 | 瓶 | 3000IU X 1 | 341112967 | 14987341112964 | 04987341312961 | 1265835010101 | 6343453D4020 | 622658301 |
シプロキサン錠100mg | PTP | 10錠 X 10 | 341101282 | 14987341101289 | 04987341301286 | 1113976010201 | 6241008F1023 | 616290155 |
PTP | 10錠 X 50 | 341101299 | 14987341101296 | 04987341301286 | 1113976010202 | 6241008F1023 | 616290155 | |
シプロキサン錠200mg | PTP | 10錠 X 10 | 341101312 | 14987341101319 | 04987341301316 | 1113983010101 | 6241008F2020 | 616290156 |
PTP | 10錠 X 60 | 341101336 | 14987341101333 | 04987341301316 | 1113983010103 | 6241008F2020 | 616290156 | |
シプロキサン注200mg | 100mL X 10バック | 341113087 | 14987341113084 | 04987341313081 | 1166934010201 | 6241400A4021 | 620002581 | |
シプロキサン注400mg | 200mL X 10バック | 341113094 | 14987341113091 | 04987341313098 | 1244656020101 | 6241400A6024 | 622446501 | |
ジュリナ錠0.5mg | PTP | 28錠 X 5 | 341107833 | 14987341107830 | 04987341307837 | 1183061010102 | 2473001F1028 | 620006800 |
PTP | 28錠 X 10 | 341107468 | 14987341107465 | 04987341307837 | 1183061010101 | 2473001F1028 | 620006800 | |
スチバーガ錠40mg | PTP | 4錠 X 7 | 341110208 | 14987341110205 | 04987341310202 | 1222586010101 | 4291029F1028 | 622225801 |
ゼチーア錠10mg | PTP | 10錠 X 10 | 341104078 | 14987341104075 | 04987185701662 | 1176810010101 | 2189018F1027 | 620004868 |
PTP | 10錠 X 50 | 341104085 | 14987341104082 | 04987185701662 | 1176810010102 | 2189018F1027 | 620004868 | |
PTP | 14錠 X 50 | 341104092 | 14987341104099 | 04987185701686 | 1176810010201 | 2189018F1027 | 620004868 | |
ゾーフィゴ静注 | バイアル | 6160kBq X 1バイアル | 341111007 | 14987341111004 | 04987341311001 | 1248920010101 | 4291432A1025 | 622489201 |
トリキュラー錠21 | PTP | 21錠 X 10 | 341104436 | 14987341104433 | 04987341304430 | 1870428020101 | 未収載 | |
PTP | 21錠 X 50 | 341104443 | 14987341104440 | 04987341304430 | 1870428020102 | 未収載 | ||
PTP | 21錠 X 90 | 341109325 | 14987341109322 | 04987341304430 | 1870428020103 | 未収載 | ||
トリキュラー錠28 | PTP | 28錠 X 10 | 341104450 | 14987341104457 | 04987341304454 | 1870435020101 | 未収載 | |
PTP | 28錠 X 50 | 341104467 | 14987341104464 | 04987341304454 | 1870435020102 | 未収載 | ||
PTP | 28錠 X 90 | 341109332 | 14987341109339 | 04987341304454 | 1870435020103 | 未収載 | ||
ニュベクオ錠300mg | PTP | 8錠 X 7シート | 341113346 | 14987341113343 | 04987341313340 | 1279634010101 | 4291063F1025 | 622796301 |
ネクサバール錠200mg | PTP | 28錠 X 2 | 341107543 | 14987341107540 | 04987341307547 | 1182231010102 | 4291017F1025 | 620006778 |
バイアスピリン錠100mg | PTP | 10錠 X 50 | 341103071 | 14987341103078 | 04987341303075 | 1141917010101 | 3399007H1021 | 610443053 |
PTP | 14錠 X 50 | 341103095 | 14987341103092 | 04987341303099 | 1141917010201 | 3399007H1021 | 610443053 | |
PTP | 10錠 X 100 | 341103088 | 14987341103085 | 04987341303075 | 1141917010102 | 3399007H1021 | 610443053 | |
バラ | 500錠 X 1 | 341103101 | 14987341103108 | 04987341303105 | 1141917010301 | 3399007H1021 | 610443053 | |
バイナス錠50mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113049 | 14987341113046 | 04987341313043 | 1133684010201 | 4490021F1025 | 610443008 |
バイナス錠75mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113056 | 14987341113053 | 04987341313050 | 1133691010301 | 4490021F2021 | 610443009 |
PTP | 10錠 X 50シート | 341113063 | 14987341113060 | 04987341313050 | 1133691010302 | 4490021F2021 | 610443009 | |
ビリスコピン点滴静注50 | 瓶 | 100mL X 1 | 341108137 | 14987341108134 | 04987341308131 | 1118315020102 | 7219403A1038 | 621183101 |
ビルトリシド錠600mg | バラ | 6錠 X 1 | 341108250 | 14987341108257 | 04987341308254 | 1116816010102 | 6429006F1039 | 621168101 |
プリモボラン錠5mg | PTP | 10錠 X 10 | 341104993 | 14987341104990 | 04987341304997 | 1051728020101 | 2449003F1021 | 612440017 |
PTP | 10錠 X 100 | 341105006 | 14987341105003 | 04987341304997 | 1051728020102 | 2449003F1021 | 612440017 | |
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 | 5瓶 X 1 | 341109431 | 14987341109438 | 04987341309435 | 1138528020201 | 6399416D1033 | 621385201 | |
15瓶 X 1 | 341109448 | 14987341109445 | 04987341309435 | 1138528020202 | 6399416D1033 | 621385201 | ||
ベンテイビス吸入液10μg | バイアル | 1mL X 42 | 341110741 | 14987341110748 | 04987341310745 | 1244885010101 | 2190701G1025 | 622448801 |
ホスレノールチュアブル錠250mg | PTP | 10錠 X 10 | 341107888 | 14987341107885 | 04987341307882 | 1183344010101 | 2190029F1026 | 620008560 |
PTP | 10錠 X 50 | 341107895 | 14987341107892 | 04987341307882 | 1183344010102 | 2190029F1026 | 620008560 | |
ホスレノールチュアブル錠500mg | PTP | 6錠 X 15 | 341107901 | 14987341107908 | 04987341307905 | 1183351010102 | 2190029F2022 | 6220008561 |
PTP | 6錠 X 100 | 341107918 | 14987341107915 | 04987341307905 | 1183351010101 | 2190029F2022 | 6220008561 | |
ホスレノール顆粒分包250mg | アルミニウム袋 | 3包 X 40 | 341109769 | 14987341109766 | 04987341309763 | 1206814010101 | 2190029D1025 | 622068101 |
アルミニウム袋 | 3包 X 200 | 341109776 | 14987341109773 | 04987341309763 | 1206814010102 | 2190029D1025 | 622068101 | |
ホスレノール顆粒分包500mg | アルミニウム袋 | 3包 X 40 | 341109783 | 14987341109780 | 04987341309787 | 1206821010101 | 2190029D2021 | 622068201 |
アルミニウム袋 | 3包 X 200 | 341109790 | 14987341109797 | 04987341309787 | 1206821010102 | 2190029D2021 | 622068201 | |
ホスレノールOD錠250mg | PTP | 10錠 X 10 | 341111137 | 14987341111134 | 04987341311131 | 1255201010101 | 2190029F3029 | 622552001 |
PTP | 10錠 X 50 | 341111144 | 14987341111141 | 04987341311131 | 1255201010102 | 2190029F3029 | 622552001 | |
ホスレノールOD錠500mg | PTP | 10錠 X 10 | 341111151 | 14987341111158 | 04987341311155 | 1255218010101 | 2190029F4025 | 622552101 |
PTP | 10錠 X 50 | 341111168 | 14987341111165 | 04987341311155 | 1255218010102 | 2190029F4025 | 622552101 | |
マイコスポール外用液1% | 液 | 10mL X 10 | 341108328 | 14987341108325 | 04987341308322 | 1066043010304 | 2655708Q1179 | 620660401 |
液 | 10mL X 20 | 341108342 | 14987341108349 | 04987341308322 | 1066043010305 | 2655708Q1179 | 620660401 | |
マイコスポールクリーム1% | クリーム | 10g X 10 | 341108366 | 14987341108363 | 04987341308360 | 1065916010205 | 2655708N1261 | 620659101 |
クリーム | 10g X 20 | 341108380 | 14987341108387 | 04987341308360 | 1065916010206 | 2655708N1261 | 620659101 | |
クリーム | 10g X 50 | 341108397 | 14987341108394 | 04987341308360 | 1065916010207 | 2655708N1261 | 620659101 | |
ミレーナ52mg | 1個 X 1 | 341105259 | 14987341105256 | 04987341305253 | 1871005020101 | 2529710X1027 | 628710002 | |
ヤーズ配合錠 | PTP | 28錠 X 3 | 341109042 | 14987341109049 | 04987341309046 | 1198225010101 | 2482011F1020 | 621982201 |
PTP | 28錠 X 6 | 341109059 | 14987341109056 | 04987341309046 | 1198225010102 | 2482011F1020 | 621982201 | |
PTP | 28錠 X 30 | 341109806 | 14987341109803 | 04987341309046 | 1198225010103 | 2482011F1020 | 621982201 | |
ヤーズフレックス配合錠 | PTP | 28錠 X 3 | 341112745 | 14987341112742 | 04987341312749 | 1253412010101 | 2482011F2027 | 622534101 |
PTP | 28錠 X 12 | 341112752 | 14987341112759 | 04987341312749 | 1253412010102 | 2482011F2027 | 622534101 | |
レビトラ錠5mg | PTP | 10錠 X 1 | 341110055 | 14987341110052 | 04987341310059 | 1870404010201 | 未収載 | |
レビトラ錠10mg | PTP | 10錠 X 2 | 341110062 | 14987341110069 | 04987341310066 | 1870411010201 | 未収載 | |
PTP | 10錠 X 4 | 341110079 | 14987341110076 | 04987341310066 | 1870411010202 | 未収載 | ||
レビトラ錠20mg | PTP | 10錠 X 2 | 341110086 | 14987341110083 | 04987341310080 | 1870848010201 | 未収載 | |
PTP | 10錠 X 4 | 341110093 | 14987341110090 | 04987341310080 | 1870848010202 | 未収載 | ||
レボビスト注射用 | 瓶 | 2.5g X 1 | 341104603 | 14987341104600 | 04987341304607 | 1119985030101 | 7290410D1030 | 620003833 |
ロスーゼット配合錠LD | PTP | 10錠 X 10シート | 341113230 | 14987341113237 | 04987185502085 | 1267686020101 | 2189102F1024 | 622676801 |
ロスーゼット配合錠HD | PTP | 10錠 X 10シート | 341113247 | 14987341113244 | 04987185502092 | 1267679020101 | 2189102F2020 | 622676701 |
Copyright © Bayer Yakuhin, Ltd
- PP-GEN-JP-0175-24-02