イグザレルト 10mg/15mg 共通
医療用医薬品 | 包装形態(用量) | 包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザレルト錠10mg | PTP | 10錠 X 10 | 341109684 | 14987341109681 | 04987341309688 | 1206838010101 | 3339003F1024 | 622068301 |
イグザレルト錠10mg | バラ | 500錠 X 1 | 341110031 | 14987341110038 | 04987341310035 | 1206838010301 | 3339003F1024 | 622068301 |
イグザレルト錠15mg | PTP | 10錠 X 10 | 341109639 | 14987341109636 | 04987341309633 | 1206845010101 | 3339003F2020 | 622068401 |
イグザレルト錠15mg | バラ | 500錠 X 1 | 341110048 | 14987341110045 | 04987341310042 | 1206845010301 | 3339003F2020 | 622068401 |
イグザレルト細粒分包 10mg/15mg 共通
医療用医薬品 | 包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザレルト細粒分包10mg | 3包 X 30 | 341110710 | 14987341110717 | 04987341310714 | 1244915010101 | 3339003C1028 | 622449101 |
イグザレルト細粒分包15mg | 3包 X 30 | 341110727 | 14987341110724 | 04987341310721 | 1244922010101 | 3339003C2024 | 622449201 |
イグザレルトOD錠 10mg/15mg 共通
医療用医薬品 | 包装形態(用量) | 包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザレルトOD錠10mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113353 | 14987341113350 | 04987341313357 | 1282900010101 | 3339003F3027 | 622829001 |
イグザレルトOD錠10mg | PTP | 10錠 X 50シート | 341113377 | 14987341113374 | 04987341313357 | 1282900010102 | 3339003F3027 | 622829001 |
イグザレルトOD錠10mg | PTP | 14錠 X 10シート | 341113360 | 14987341113367 | 04987341313364 | 1282900010201 | 3339003F3027 | 622829001 |
イグザレルトOD錠15mg | PTP | 10錠 X 10シート | 341113384 | 14987341113381 | 04987341313388 | 1282917010101 | 3339003F4023 | 622829101 |
イグザレルトOD錠15mg | PTP | 10錠 X 50シート | 341113407 | 14987341113404 | 04987341313388 | 1282917010102 | 3339003F4023 | 622829101 |
イグザレルトOD錠15mg | PTP | 14錠 X 10シート | 341113391 | 14987341113398 | 04987341313395 | 1282917010201 | 3339003F4023 | 622829101 |
イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg/103.4mg 共通
医療用医薬品 | 包装形態(用量) | 包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザレルトドライシロップ小児用 51.7mg | 瓶 | 1瓶/1瓶 | 341113780 | 14987341113787 | 04987341313784 | 1285390010101 | 3339003R1020 | 622853901 |
イグザレルトドライシロップ小児用 103.4mg | 瓶 | 1瓶/1瓶 | 341113773 | 14987341113770 | 04987341313777 | 1285406010101 | 3339003R2027 | 622854001 |
イグザレルト錠 2.5mg
医療用医薬品 | 包装形態(用量) | 包装単位 | 統一商品コード | GS1コード | GS1コード | HOT番号 | 薬価基準収載 | レセプト電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグザレルト錠2.5mg | PTP | 10錠 X 10 | 341114015 | 14987341114012 | 04987341314019 | 1291988010101 | 3339003F5020 | 622919801 |
イグザレルトドライシロップ小児用 103.4mg | 瓶 | 1瓶/1瓶 | 341113773 | 14987341113770 | 04987341313777 | 1285406010101 | 3339003R2027 | 622854001 |

























