肝細胞癌-大規模臨床試験-製品情報
海外第Ⅲ相試験
海外第Ⅲ相臨床試験成績
肝細胞癌患者に対する海外第Ⅲ相臨床試験における全副作用
海外第Ⅲ相臨床試験成績(海外データ)1)
試験方法(抜粋)
[対象] | 全身化学療法による治療歴のない進行性肝細胞癌患者。*
|
[投与方法] | 28日間のスクリーニング期間後、ネクサバール群またはプラセボ群にランダム化し盲検にて投与。
画像診断上の病勢進行、臨床症状悪化、死亡、もしくは有害事象又は他の理由による試験中止に至るまで継続。
|
[評価項目] | 主要評価項目:全生存期間、臨床症状悪化までの期間
|
有効性の評価時期
試験デザインにおいて、全生存期間に関して、中間解析を2回および最終解析が予定されておりました。中間解析実施の時期は、1回目は約170例の死亡、2回目は約300例の死亡が発生した時点とし、最終解析は424例の死亡が発生した時点としていました。臨床症状悪化までの期間については中間解析を計画せず全生存期間の最終解析時に解析を実施することとしていました。2回目の中間解析の結果、主要評価項目である全生存期間においてネクサバールの有効性が確認されたため、本解析を最終のものとして、試験は早期終了となりました。
患者背景1)
ITT 解析対象となった602例において、2群間の患者背景に差は認められませんでした。
ネクサバール (n=299) |
プラセボ (n=303) |
|
---|---|---|
性別:男性の例数(%) | 260(87%) | 264(87%) |
登録時の平均年齢 | 64.9歳 | 66.3歳 |
病因、例数(%) | ||
C型肝炎のみ | 87(29%) | 82(27%) |
アルコールのみ | 79(26%) | 80(26%) |
B型肝炎のみ | 56(19%) | 55(18%) |
不明 | 49(16%) | 56(19%) |
その他 | 28(9%) | 29(10%) |
ECOG PS、例数(%) | ||
0 | 161(54%) | 164(54%) |
1 | 114(38%) | 117(39%) |
2 | 24(8%) | 22(7%) |
Child-Pugh分類、例数(%) | ||
A | 284(95%) | 297(98%) |
B | 14(5%) | 6(2%) |
肉眼的脈管侵襲又は 肝外転移、例数(%) |
||
なし | 90(30%) | 91(30%) |
あり | 209(70%) | 212(70%) |
ネクサバール (n=299) |
プラセボ (n=303) |
|
---|---|---|
BCLC ステージ、例数(%) | ||
ステージB(intermediate) | 54(18%) | 51(17%) |
ステージC(advanced) | 244(82%) | 252(83%) |
ステージD(end) | 1(<1%) | 0 |
前治療歴、例数(%) | ||
外科的切除 | 57(19%) | 62(20%) |
局所療法 | ||
TACE | 86(29%) | 90(30%) |
PEI | 28(9%) | 20(7%) |
RFA | 17(6%) | 12(4%) |
放射線療法 | 13(4%) | 15(5%) |
全身抗癌療法 | ||
ホルモン療法 | 7(2%) | 8(3%) |
化学療法 | 1(<1%) | 1(<1%) |
全身抗ウイルス療法の併用 | 6(2%) | 2(1%) |
全生存期間(プラセボとの比較、最終解析)1)
ネクサバールは、外科的切除又は局所療法が適用されない進行性肝細胞癌患者の全生存期間を有意に延長しました。
全生存期間の解析について
全生存期間は割り付け日からあらゆる理由による死亡日までの期間とし、解析時点での生存例又は追跡不能例は打ち切りとして取り扱い、最終追跡日が打ち切り日とされました。本解析時点で、計602例がネクサバール群又はプラセボ群に組入れられ、症例の集積は完了しました。割り付けは、地域、ECOG PS 及び腫瘍量(tumor burden)を層別化して実施されました。解析時点での死亡例は321例(ネクサバール群:143例、プラセボ群:178例)でした。
病勢進行までの期間(プラセボとの比較)1)
ネクサバールは病勢進行までの期間をプラセボに比較し有意に延長しました。
病勢進行までの期間: 割り付け日から最初に画像上のPDが記録された日までの期間
臨床症状悪化までの期間(プラセボとの比較)1)
臨床症状悪化までの期間(中央値)は、ネクサバール群(n=299)で4.1ヵ月、プラセボ群(n=303)で4.9ヵ月であり、2群間で統計的な有意差は認められませんでした (p=0.77:層別Log-rank検定、ハザード比:1.08[ 95%CI,0.88-1.31])。
臨床症状悪化までの期間: 割り付け日から臨床症状悪化が記録された最初の日までの期間
臨床症状悪化までの期間の解析について
臨床症状悪化は、FACT-Hepより症状に関連する8項目の質問を抜粋したFunctional Assessment of Cancer Therapy Hepatobiliary Symptom Index 質問表(FHSI-8)の合計スコア(範囲:0~ 32)が、ベースラインから4ポイント以上悪化した場合、死亡、又はECOG PS が4に悪化した場合とされました。解析時に臨床症状悪化が見られていない症例は打ち切りとして取り扱い、FHSI-8 の最終評価日を打ち切り日として解析が行われました。
奏効率と病勢コントロール率*(プラセボとの比較)1)
RECISTに基づく病勢コントロール率は、ネクサバール群で43.5%でした。
ソラフェニブ群 (N=299) |
プラセボ群 (N=303) |
p値** | |
---|---|---|---|
奏効率(CR+PR) | 2.3% (7/299) |
0.7% (2/303) |
0.05 |
CR | 0.0% | 0.0% | - |
PR | 2.3% | 0.7% | 0.05 |
SD | 70.6% | 67.3% | 0.17 |
病勢コントロール率* | 43.5% (130/299) |
31.7% (96/303) |
0.002 |
ITT解析対象例
腫瘍評価判定委員会の評価
*: 最良総合効果であるCRまたはPRまたはSDが、その判定から少なくとも28日間持続していた症例の割合
**: Cochran-Mantel-Haenszel 検定
[参考:最良総合効果2)]
RECISTの規準に基づいて評価された腫瘍縮小効果のうち、治療開始から増悪/再発までに記録された最良の効果のこと。
原則として、標的病変と非標的病変および新病変の出現を含めた腫瘍縮小効果の総合効果で決定します。
標的病変の評価
CR:消失
PR:30%以上の縮小
SD:PRの規準もPDの規準も満たさない
PD:20%以上の増大
非標的病変の評価
CR:消失かつ腫瘍マーカーの正常化
IR/SD:残存または腫瘍マーカーが正常値以上
PD:既存非標的病変の明らかな増悪
総合効果 | CR | PR | SD | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標的病変 | CR | CR | PR | SD | PD | - | - |
非標的病変 | CR | IR/SD | PD以外 | PD以外 | - | PD | - |
新病変 | なし | なし | なし | なし | - | - | あり |
標的病変の増殖抑制効果(プラセボとの比較:Waterfall Plot)3)
ネクサバール群の51%で標的病変の増殖抑制が認められました。
Waterfall Plotについて
本グラフは、患者ごとに最大の腫瘍サイズ変化率を求め、最も腫瘍が増大した症例から順番に並べ、縦軸を腫瘍サイズ変化率として表記したものです。これにより、腫瘍の増殖が抑制された症例の割合が視覚的にわかります。
肝細胞癌患者に対する海外第Ⅲ相臨床試験における全副作用(臨床検査値異常を含む、海外データ)1)
安全性3)
ネクサバール群297例中236例(79.5%)に副作用が認められました。
主な副作用の発現率は、下痢39.1%(116例)、疲労21.5%(64例)、手足症候群21.2%(63例)、皮疹/落屑15.8%(47例)、食欲不振13.8%(41例)、脱毛13.8%(41例)、悪心11.1%(33例)等でした。
副作用の概括
ネクサバール | プラセボ | |
---|---|---|
安全性解析例数 | 297 | 302 |
副作用発現例数 (代謝/臨床検査値含む)(%) |
236(79.5) | 158(52.3) |
グレード3以上の副作用例数(%) | 107(36.0) | 51(16.9) |
NCI-CTCAE ver3.0 カテゴリー/用語 |
ネクサバール(n= 297) | プラセボ(n= 302) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全グレード n(%) |
グレード3 n(%) |
グレード4 n(%) |
グレード5 n(%) |
全グレード n(%) |
グレード3 n(%) |
グレード4 n(%) |
グレード5 n(%) |
|
アレルギー/免疫 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
血管炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
聴覚器/耳 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
聴力(聴力障害評価プログラムなし) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
聴覚器/耳-その他 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
耳鳴 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
血液/骨髄 | 20(6.7) | 6(2.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 10(3.3) | 6(2.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
ヘモグロビン | 13(4.4) | 4(1.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(2.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
血小板 | 5(1.7) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
好中球 | 3(1.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 2(0.7) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
白血球 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
血液-その他 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
不整脈 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) |
上室性不整脈-洞性頻脈 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
上室性不整脈-心房細動 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
不整脈-その他 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
心悸亢進 | 1(0.3) | - | - | - | 0(0.0) | - | - | - |
心室性不整脈-心室細動*1 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) |
心臓全般 | 21(7.1) | 7(2.4) | 1(0.3) | 0(0.0) | 6(2.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
高血圧 | 15(5.1) | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(2.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
低血圧 | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
心筋虚血/心筋梗塞 | 2(0.7) | 1(0.3) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
左室拡張機能不全 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
心膜炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
凝固 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
INR | 1(0.3) | 1(0.3) | - | - | 0(0.0) | 0(0.0) | - | - |
全身症状 | 83(27.9) | 13(4.4) | 3(1.0) | 0(0.0) | 54(17.9) | 10(3.3) | 1(0.3) | 0(0.0) |
疲労 | 64(21.5) | 9(3.0) | 2(0.7) | - | 47(15.6) | 10(3.3) | 1(0.3) | - |
体重減少 | 28(9.4) | 5(1.7) | - | - | 2(0.7) | 0(0.0) | - | - |
発汗 | 8(2.7) | - | - | - | 5(1.7) | - | - | - |
不眠 | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | - | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | - |
発熱 | 6(2.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
悪寒戦慄 | 4(1.3) | 0(0.0) | - | - | 1(0.3) | 0(0.0) | - | - |
全身症状-その他 | 2(0.7) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | - |
死亡 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) |
CTCAE用語に該当しない死亡 -疾患の増悪-細分類不能*2 |
0(0.0) | - | - | - | 1(0.3) | - | - | 1(0.3) |
皮膚科/皮膚 | 135(45.5) | 29(9.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 68(22.5) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
皮疹/落屑 | 47(15.8) | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 34(11.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
手足の皮膚反応 | 63(21.2) | 23(7.7) | - | - | 8(2.6) | 1(0.3) | - | - |
そう痒症 | 25(8.4) | 0(0.0) | - | - | 22(7.3) | 1(0.3) | - | - |
脱毛 | 41(13.8) | - | - | - | 5(1.7) | - | - | - |
皮膚乾燥 | 24(8.1) | 0(0.0) | - | - | 12(4.0) | 0(0.0) | - | - |
皮膚科-その他 | 16(5.4) | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
潮紅 | 6(2.0) | - | - | - | 1(0.3) | - | - | - |
ざ瘡 | 4(1.3) | 0(0.0) | - | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | - | 0(0.0) |
爪の変化 | 2(0.7) | 0(0.0) | - | - | 1(0.3) | 0(0.0) | - | - |
多形紅斑 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
潰瘍 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
色素沈着 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
出血斑 | 1(0.3) | - | - | - | 0(0.0) | - | - | - |
硬結 | 1(0.3) | 1(0.3) | - | - | 0(0.0) | 0(0.0) | - | - |
毛細血管拡張症 | 1(0.3) | 0(0.0) | - | - | 0(0.0) | 0(0.0) | - | - |
内分泌 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
糖尿病 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
内分泌-その他 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
消化管 | 164(55.2) | 33(11.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 74(24.5) | 13(4.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
下痢 | 116(39.1) | 25(8.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 34(1.3) | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
悪心 | 33(11.1) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 23(7.6) | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
食欲不振 | 41(13.8) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(3.3) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
嘔吐 | 15(5.1) | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(2.6) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) |
粘膜炎(診察所見)-口腔 | 12(4.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(2.6) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-食道 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
粘膜炎(機能/症状)-口腔 | 11(3.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(1.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-咽頭 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
口内乾燥 | 7(2.4) | 1(0.3) | - | - | 7(2.3) | 0(0.0) | - | - |
便秘 | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 7(2.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
味覚変化 | 7(2.4) | - | - | - | 4(1.3) | - | - | - |
消化管-その他 | 4(1.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
鼓腸放屁 | 4(1.3) | - | - | - | 2(0.7) | - | - | - |
胸やけ | 4(1.3) | 0(0.0) | - | - | 1(0.3) | 0(0.0) | - | - |
腹水 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(1.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
脱水 | 4(1.3) | 4(1.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
嚥下障害 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
腹部膨満 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
痔核 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
胃炎 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
吸収不良 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
直腸炎 | 1(0.3) | 0(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
消化管潰瘍-胃 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
出血 | 21(7.1) | 2(0.7) | 0(0.0) | 2(0.7) | 11(3.6) | 2(0.7) | 1(0.3) | 2(0.7) |
肺出血-鼻腔 | 9(3.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(1.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-肺 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
消化管出血-口腔*3 | 4(1.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) |
消化管出血-静脈瘤(食道)*4 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-胃 | 2(0.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-直腸 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-上部消化管-細分類不能 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-腹部-細分類不能*5 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-腹腔*6 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) |
点状出血 | 1(0.3) | 1(0.3) | - | - | 2(0.7) | 0(0.0) | - | - |
中枢神経出血 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) |
血腫 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
肝胆膵 | 5(1.7) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
肝胆膵-その他 | 2(0.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
胆嚢炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
肝機能障害 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
膵炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
感染 | 12(4.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) |
感染(臨床的に確認) -肺(肺炎) |
2(0.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-気管支 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-粘膜 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-頸部-細分類不能 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-口腔-歯肉(歯肉炎) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-陰茎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-皮膚(蜂巣炎) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
感染-その他 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
感染性大腸炎 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
G0-2の好中球減少を伴う感染 -腹部-細分類不能 |
1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-結膜 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-鼻 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
-口腔-歯肉(歯肉炎) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
好中球数不明の感染-肺(肺炎) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) |
-口腔-歯肉(歯肉炎) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
リンパ管 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
浮腫:四肢 | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(1.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
代謝/臨床検査値 | 19(6.4) | 12(4.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(3.3) | 6(2.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
AST | 5(1.7) | 5(1.7) | 0(0.0) | - | 4(1.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | - |
ビリルビン(高ビリルビン血症) | 6(2.0) | 5(1.7) | 0(0.0) | - | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | - |
リパーゼ | 4(1.3) | 2(0.7) | 0(0.0) | - | 3(1.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | - |
ALT | 2(0.7) | 2(0.7) | 0(0.0) | - | 3(1.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | - |
クレアチニン | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
高カルシウム血症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
低ナトリウム血症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
アルカリフォスファターゼ | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | - | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | - |
アミラーゼ | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | - | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | - |
CPK | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
高尿酸血症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
低カリウム血症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
低マグネシウム血症 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
低リン酸血症 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
代謝/検査-その他 | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
筋骨格/軟部組織 | 15(5.1) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
筋骨格-その他 | 12(4.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
筋脱力(非神経性)-全身 | 2(0.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
軟部組織壊死-下肢 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
神経 | 21(7.1) | 2(0.7) | 1(0.3) | 0(0.0) | 16(5.3) | 5(1.7) | 1(0.3) | 0(0.0) |
神経障害:感覚性 | 7(2.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 9(3.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
めまい | 7(2.4) | 0(0.0) | 0(0.0) | - | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | - |
傾眠 | 2(0.7) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
中枢神経虚血 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) |
神経障害:運動性 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
神経-その他 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
痙攣 | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
失神 | 2(0.7) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
錯乱 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
脳症 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
不随意運動 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
振戦 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
眼球/視覚 | 4(1.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(1.3) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) |
かすみ目 | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
眼球乾燥 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(0.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
