検査値 the basic
血圧や脂質、腎機能といった一般的な検査値の『基準値や服薬指導に活かせるポイント』を紹介しております。
薬局内の勉強会などでご活用下さい。(PDFにてダウンロード可能)
[監修]
文京学院大学 保健医療科学研究科 名誉教授
芝 紀代子 先生(2014年7月現在)
臨床検査値一覧表
※「検査項目」のテキストをクリックするとそれぞれ詳細が表示されます。
| 検査項目 | 検査値(基準値) | PDF (印刷可能) |
|
|---|---|---|---|
| 血圧 | 収縮期血圧 | 140mmHg未満 *1 | |
| 拡張期血圧 | 90mmHg未満 *1 | ||
| 尿酸 | 尿酸 | 男性:3.5~6.9mg/dL *2 女性:2.5~6.0mg/dL *2 |
|
| 検尿 | 尿蛋白 | 0.15g/日未満 *3*6 | |
| 尿潜血 | 試験紙法での目安:(-) ~ (±) *3 | ||
| 尿糖 | 定量:2~20mg/dL *2 試験紙法:(-) *2 |
||
| 腎機能 | クレアチニン(Cr) | 男性:0.7~1.2mg/dL *2 女性:0.6~1.0mg/dL *2 |
|
| クレアチニン・クリアランス(Ccr) | 男性:116.5±5.1mL/分 *2 女性:115.0±3.9mL/分 *2 |
||
| 推定糸球体濾過量(eGFR) | 90.0ml/分/1.73 m2以上 *3 | ||
| 血中尿素窒素(BUN) | 8~20mg/dL *2 | ||
| 尿中アルブミン | 30mg/gCr未満 *3 | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | 120~219mg/dL *2 | |
| HDLコレステロール | 男性:40~86mg/dL *2 女性:45~96mg/dL *2 |
||
| LDLコレステロール | 70~139mg/dL *2 | ||
| 中性脂肪 | 50~149mg/dL *2 | ||
| Non HDL-C | LDL管理目標値 +30mg/dL未満 *4 |
||
| 肝機能 | 総たん白 | 6.5~8.0g/dL *2 | |
| アルブミン | 4.2~5.4g/dL以上 *2 | ||
| アルブミン/グロブリン比 (A/G比) | 1.1~2.3 *7 | ||
| 総ビリルビン | 0.2~1.0mg/dL *2 | ||
| AST(GOT) | 10~35U/L(JSCC標準化対応法)*2 | ||
| ALT(GPT) | 5~30U/L(JSCC標準化対応法) *2 | ||
| γ-GTP(γ-GT) | 男性:8~28U/L *2 女性:4~18U/L *2 |
||
| ALP | 110~350U/L (4-ニトロフェニルリン酸法) *2 |
||
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | 110mg/dL未満 *5 | |
| 血糖(75gブドウ糖負荷試験:120分値) | 140mg/dL未満 *5 | ||
| HbA1c | 4.6~6.2%以下 *2 | ||
| GA(グリコアルブミン) | 12.0~16.1% *2 | ||
| フルクトサミン | 205~285μmol/L *2 | ||
| 1.5-AG (1.5-アンヒドログルシトール) |
10~50μg/mL *2 | ||
| 尿糖 | 定量:2~20mg/dL 試験紙法:(-) *2 |
||
| 血液学 | 赤血球数 | (男性) 410~530万/μL (女性) 380~480 万/μL *6 |
|
| 白血球数 | 4000~9000個/μL *6 | ||
| 血色素量 (Hb) | (男性) 14.0~18.0 g/dL *6 (女性) 12.0~16.0 g/dL *6 |
||
| ヘマトクリット (Ht) | (成人男性) 40~48% *6 (成人女性) 36~42% *6 |
||
| 血小板数 (PLT) | 12〜41万個/μL *6 | ||
| MCV(平均赤血球容積) | 成人 80~100fL *6 |
-
*1 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2014」
-
*2 芝紀代子 編集「臨床検査技師 イエローノート 臨床編 2nd edition」メジカルビュー社発行
-
*3 日本腎臓学会「CKD診療ガイド2012」
-
*4 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012より引用
-
*5 日本糖尿病学会「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2013」
-
*6 日本臨床検査医学会「臨床検査のガイドラインJSLM2012」